Finale
Platz 1-8 Goldrunde | Spiel um Platz | Platz/Zeit |
1. Spalte | 2. Spalte | Tore | | |
Verein 1 | Verein 2 | 0 : 0 | 1 | A1/17:00 |
Verein 3 | Verein 4 | 0 : 0 | 3 | A2/16:20 |
Verein 5 | Verein 6 | 0 : 0 | 5 | B1/16:20 |
Verein 7 | Verein 8 | 0 : 0 | 7 | B2/16:20 |
Platz 9-16 Goldrunde |
Verein 9 | Verein 10 | 0 : 0 | 9 | A1/16:00 |
Verein 11 | Verein 12 | 0 : 0 | 11 | A2/16:00 |
Verein 13 | Verein 14 | 0 : 0 | 13 | B1/16:00 |
Verein 15 | Verein 16 | 0 : 0 | 15 | B2/16:00 |
Platz 1-8 Silberrunde |
Verein 17 | Verein 18 | 0 : 0 | 17 | A1/16:00 |
Verein 19 | Verein 20 | 0 : 0 | 19 | A2/15:40 |
Verein 21 | Verein 22 | 0 : 0 | 21 | B1/15:40 |
Verein 23 | Verein 24 | 0 : 0 | 23 | B2/15:40 |
Platz 9-16 Silberrunde |
Verein 25 | Verein 26 | 0 : 0 | 25 | C1/15:40 |
Verein 27 | Verein 28 | 0 : 0 | 27 | A1/15:40 |
Verein 29 | Verein 30 | 0 : 0 | 29 | A2/15:20 |
Verein 31 | Verein 32 | 0 : 0 | 31 | B1/15:20 |
Platz 1-8 Bronzerunde |
Verein 33 | Verein 34 | 0 : 0 | 33 | B2/15:20 |
Verein 35 | Verein 36 | 0 : 0 | 35 | C1/15:20 |
Verein 37 | Verein 38 | 0 : 0 | 37 | A1/15:20 |
Verein 39 | Verein 40 | 0 : 0 | 39 | A2/15:00 |
Platz 9-16 Bronzerunde |
Verein 41 | Verein 42 | 0 : 0 | 41 | B1/15:00 |
Verein 43 | Verein 44 | 0 : 0 | 43 | B2/15:00 |
Verein 45 | Verein 46 | 0 : 0 | 45 | C1/15:00 |
Verein 47 | Verein 48 | 0 : 0 | 47 | C2/15:00 |